# Models & pricing

The production catalog currently lists 55 models from multiple makers. Each entry has a public customer price and supported endpoint. Paid usage is deducted from prepaid USD credit without a recurring subscription. Text models are priced per 1M tokens (input / output); image models per image.

| Model | Maker | Modality | Price |
|---|---|---|---|
| [MiniMax M2.7](https://keeprouter.com/models/MiniMax-M2.7.md) | MiniMax | Text | $0.2700 per 1M input tokens and $1.08 per 1M output tokens |
| [MiniMax M3](https://keeprouter.com/models/MiniMax-M3.md) | MiniMax | Text, vision, video | $0.3000 per 1M input tokens and $1.20 per 1M output tokens |
| [Claude Fable 5](https://keeprouter.com/models/claude-fable-5.md) | Anthropic | Text, vision | $10.00 per 1M input tokens and $50.00 per 1M output tokens |
| [Claude Haiku 4.5](https://keeprouter.com/models/claude-haiku-4-5.md) | Anthropic | Text, vision | $1.00 per 1M input tokens and $5.00 per 1M output tokens |
| [Claude Opus 4.5](https://keeprouter.com/models/claude-opus-4-5.md) | Anthropic | Text, vision | $5.00 per 1M input tokens and $25.00 per 1M output tokens |
| [Claude Opus 4.6](https://keeprouter.com/models/claude-opus-4-6.md) | Anthropic | Text, vision | $5.00 per 1M input tokens and $25.00 per 1M output tokens |
| [Claude Opus 4.7](https://keeprouter.com/models/claude-opus-4-7.md) | Anthropic | Text, vision | $5.00 per 1M input tokens and $25.00 per 1M output tokens |
| [Claude Opus 4.8](https://keeprouter.com/models/claude-opus-4-8.md) | Anthropic | Text, vision | $5.00 per 1M input tokens and $25.00 per 1M output tokens |
| [Claude Sonnet 4.6](https://keeprouter.com/models/claude-sonnet-4-6.md) | Anthropic | Text, vision | $3.00 per 1M input tokens and $15.00 per 1M output tokens |
| [Claude Sonnet 4.5](https://keeprouter.com/models/claude-sonnet-4.5.md) | Anthropic | Text, vision | $3.00 per 1M input tokens and $15.00 per 1M output tokens |
| [Codestral](https://keeprouter.com/models/codestral-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.3000 per 1M input tokens and $0.9000 per 1M output tokens |
| [DeepSeek V3.1](https://keeprouter.com/models/deepseek-v3.1.md) | DeepSeek | Text | $0.2100 per 1M input tokens and $0.7900 per 1M output tokens |
| [DeepSeek V3.2](https://keeprouter.com/models/deepseek-v3.2.md) | DeepSeek | Text | $0.2288 per 1M input tokens and $0.3432 per 1M output tokens |
| [DeepSeek V4 Flash](https://keeprouter.com/models/deepseek-v4-flash.md) | DeepSeek | Text | $0.1400 per 1M input tokens and $0.2800 per 1M output tokens |
| [DeepSeek V4 Pro](https://keeprouter.com/models/deepseek-v4-pro.md) | DeepSeek | Text | $0.4350 per 1M input tokens and $0.8700 per 1M output tokens |
| [Devstral Medium](https://keeprouter.com/models/devstral-medium-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.4000 per 1M input tokens and $2.00 per 1M output tokens |
| [Doubao 1.5 Lite](https://keeprouter.com/models/doubao-1.5-lite.md) | ByteDance | Text | $0.1000 per 1M input tokens and $0.2000 per 1M output tokens |
| [Doubao 1.5 Pro](https://keeprouter.com/models/doubao-1.5-pro.md) | ByteDance | Text | $0.2500 per 1M input tokens and $0.6000 per 1M output tokens |
| [Doubao 2.0 Mini](https://keeprouter.com/models/doubao-2.0-mini.md) | ByteDance | Text | $0.1500 per 1M input tokens and $1.50 per 1M output tokens |
| [Doubao 2.0 Pro](https://keeprouter.com/models/doubao-2.0-pro.md) | ByteDance | Text | $1.60 per 1M input tokens and $8.00 per 1M output tokens |
| [Free](https://keeprouter.com/models/free.md) | — | Text | $0 (free) |
| [Gemini 3.5 Flash](https://keeprouter.com/models/gemini-3.5-flash.md) | Google DeepMind | Text, vision | $1.50 per 1M input tokens and $9.00 per 1M output tokens |
| [Gemma 4 31B](https://keeprouter.com/models/gemma-4-31B-it.md) | Google DeepMind | Text | $0.1200 per 1M input tokens and $0.3500 per 1M output tokens |
| [GLM-4.5](https://keeprouter.com/models/glm-4.5.md) | Zhipu AI | Text | $0.6000 per 1M input tokens and $2.20 per 1M output tokens |
| [GLM-4.5 Air](https://keeprouter.com/models/glm-4.5-air.md) | Zhipu AI | Text | $0.2000 per 1M input tokens and $1.10 per 1M output tokens |
| [GLM-4.6](https://keeprouter.com/models/glm-4.6.md) | Zhipu AI | Text | $0.6000 per 1M input tokens and $2.20 per 1M output tokens |
| [GLM-4.7](https://keeprouter.com/models/glm-4.7.md) | Zhipu AI | Text | $0.6000 per 1M input tokens and $2.20 per 1M output tokens |
| [GLM-5](https://keeprouter.com/models/glm-5.md) | Zhipu AI | Text | $1.00 per 1M input tokens and $3.20 per 1M output tokens |
| [GLM-5 Turbo](https://keeprouter.com/models/glm-5-turbo.md) | Zhipu AI | Text | $1.20 per 1M input tokens and $4.00 per 1M output tokens |
| [GLM-5.1](https://keeprouter.com/models/glm-5.1.md) | Zhipu AI | Text | $1.40 per 1M input tokens and $4.40 per 1M output tokens |
| [GLM-5.2](https://keeprouter.com/models/glm-5.2.md) | Zhipu AI | Text | $1.40 per 1M input tokens and $4.40 per 1M output tokens |
| [GLM-5V Turbo](https://keeprouter.com/models/glm-5v-turbo.md) | Zhipu AI | Text, vision | $1.20 per 1M input tokens and $4.00 per 1M output tokens |
| [GPT-4o](https://keeprouter.com/models/gpt-4o.md) | OpenAI | Text, vision | $2.50 per 1M input tokens and $10.00 per 1M output tokens |
| [GPT-5.5](https://keeprouter.com/models/gpt-5.5.md) | OpenAI | Text, vision | $5.00 per 1M input tokens and $30.00 per 1M output tokens |
| [GPT-OSS 120B](https://keeprouter.com/models/gpt-oss-120b.md) | OpenAI | Text | $0.1500 per 1M input tokens and $0.6000 per 1M output tokens |
| [Grok 4.3](https://keeprouter.com/models/grok-4.3.md) | xAI | Text, vision | $1.25 per 1M input tokens and $2.50 per 1M output tokens |
| [Kimi K2.5](https://keeprouter.com/models/kimi-k2.5.md) | Moonshot AI | Text | $0.6000 per 1M input tokens and $3.00 per 1M output tokens |
| [Kimi K2.6](https://keeprouter.com/models/kimi-k2.6.md) | Moonshot AI | Text, vision, video | $0.6800 per 1M input tokens and $3.41 per 1M output tokens |
| [Kimi K2.7 Code (High-Speed)](https://keeprouter.com/models/kimi-k2.7-code-highspeed.md) | Moonshot AI | Text, vision, video | $1.90 per 1M input tokens and $8.00 per 1M output tokens |
| [Kimi K3](https://keeprouter.com/models/kimi-k3.md) | Moonshot AI | Text, vision, video | $3.00 per 1M input tokens and $15.00 per 1M output tokens |
| [Magistral Medium](https://keeprouter.com/models/magistral-medium-latest.md) | Mistral AI | Text | $2.00 per 1M input tokens and $5.00 per 1M output tokens |
| [Magistral Small](https://keeprouter.com/models/magistral-small-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.5000 per 1M input tokens and $1.50 per 1M output tokens |
| [MiMo v2 Flash](https://keeprouter.com/models/mimo-v2-flash.md) | Xiaomi | Text | $0.1000 per 1M input tokens and $0.3000 per 1M output tokens |
| [MiMo v2.5](https://keeprouter.com/models/mimo-v2.5.md) | Xiaomi | Text, vision, audio, video | $0.1100 per 1M input tokens and $0.2800 per 1M output tokens |
| [MiMo v2.5 Pro](https://keeprouter.com/models/mimo-v2.5-pro.md) | Xiaomi | Text | $0.4350 per 1M input tokens and $0.8700 per 1M output tokens |
| [Ministral 14B](https://keeprouter.com/models/ministral-14b-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.2000 per 1M input tokens and $0.2000 per 1M output tokens |
| [Ministral 3B](https://keeprouter.com/models/ministral-3b-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.1000 per 1M input tokens and $0.1000 per 1M output tokens |
| [Ministral 8B](https://keeprouter.com/models/ministral-8b-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.1500 per 1M input tokens and $0.1500 per 1M output tokens |
| [Mistral Large](https://keeprouter.com/models/mistral-large-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.5000 per 1M input tokens and $1.50 per 1M output tokens |
| [Mistral Medium](https://keeprouter.com/models/mistral-medium-latest.md) | Mistral AI | Text | $1.50 per 1M input tokens and $7.50 per 1M output tokens |
| [Mistral Small](https://keeprouter.com/models/mistral-small-latest.md) | Mistral AI | Text | $0.1500 per 1M input tokens and $0.6000 per 1M output tokens |
| [Mistral NeMo](https://keeprouter.com/models/open-mistral-nemo.md) | Mistral AI | Text | $0.0200 per 1M input tokens and $0.0300 per 1M output tokens |
| [Qwen3.7 Max](https://keeprouter.com/models/qwen3.7-max.md) | Alibaba | Text | $1.25 per 1M input tokens and $3.75 per 1M output tokens |
| [Seedream 4.5](https://keeprouter.com/models/seedream-4-5.md) | ByteDance | Text-to-image | $0.0400 per image |
| [Seedream 5.0 Lite](https://keeprouter.com/models/seedream-5-0-lite.md) | ByteDance | Text-to-image | $0.0350 per image |

[Get an API key](https://keeprouter.com/login?returnTo=%2Fconsole%2Fkeys%3Fmodel%3Dfree) · [Quickstart](https://keeprouter.com/docs/quickstart)
